Mrz 252017
 

Das 16. Paul-Dinter-Gedenkrennen fand an diesem Samstag bei schönem Frühlingswetter statt. Bis zum ersten Start am Mittag waren auch die Temperaturen dann frühlingshaft. In diesem Jahr starteten 59 Fahrer und Fahrerinnen im Erwachsenenbereich.

Tino Beck von Maxim Magdeburg konnte seinen Vorjahressieg mit einer Fahrzeit von 13:34min auf den 10,6km wiederholen. Damit war er nochmals um 4 Sekunden schneller. Sascha Dittfurth (Team Radkampf Brandenburg) belegt Platz 2 nach Platz 3 im Vorjahr und einer Steigerung um 22 Sekunden. Auf Rang 3 platzierte sich Sven Rozck vom RSV Schlaubetal.



Bild: Michael Zippan (RSV 93 KW - Rockefeller Cycling Team) auf der Zielgeraden

Zum ersten Mal konnte in diesem Jahr auch die Rangliste des laufenden Rennens simultan im Web verfolgt werden.

Zu den Ergebnissen:

Pos Name Vorname Verein Klasse Zeit Platz AK km/h
1  Beck Tino Maxim Magdeburg Senioren 2 13:34 1 46,9
2  Dittfurth Sascha Radkampf Brandenburg – RTC Männer 13:39 1 46,6
3  Rozck Sven RSV Schlaubetal Männer 13:41 2 46,5
4  Hill Jöran Senioren 3 14:02 1 45,3
5  Mayer Stefan 24Volt BMC Senioren 2 14:06 2 45,1
6  Schneider Sascha Rockefeller Cycling Team Senioren 2 14:08 3 45,0
7  Stolle Rene Radkampf Brandenburg – RTC Senioren 2 14:12 4 44,8
8 Weber Carl  Constantin BRC Endspurt Senioren 3 14:22 2 44,3
9  Treibmann Michael 24Volt BMC Senioren 2 14:28 5 44,0
10  Schalinski Philipp Radkampf Brandenburg – RTC Männer 14:33 3 43,7
11  Zippan Michael Rockefeller Cycling Team Senioren 3 14:35 3 43,6
12  Riedel Thorsten OSC Cyclingteam Potsdam Senioren 3 14:37 4 43,5
13  Pries Werner RSV Blankenfelde Senioren 2 14:37 6 43,5
14  Paproth Joachim Zehlendorfer Eichhörnchen Senioren 3 14:39 5 43,4
15  Langer Christopher ROADMASTERS cycling team Senioren 2 14:40 7 43,4
16  Frisch Michael BSV ADW Berlin Senioren 4 14:44 1 43,2
17  Waldeck Thomas Radkampf Brandenburg – RTC Senioren 2 14:51 8 42,8
18  Steuer Jens RSV Schlaubetal Senioren 2 14:51 9 42,8
19  Kaschinski Lutz Senioren 2 14:58 10 42,5
20  Backes Martin Team Sparkasse – Cervelo Männer 15:06 4 42,1
21  Kruppa Uwe Radkampf Brandenburg – RTC Senioren 3 15:07 6 42,1
22  Leibert Valeriy BRC Endspurt Männer 15:19 5 41,5
23  Wittchen Wolfgang Radkampf Brandenburg – RTC Senioren 4 15:24 2 41,3
24  Mirbach Frank Radteam Seidel Senioren 3 15:30 7 41,0
25  Baars Christian Radkampf Brandenburg – RTC Senioren 2 15:39 11 40,6
26  Rohloff Tino Radkampf Brandenburg – RTC Männer 15:40 6 40,6
27  Willenbrock Christian BRC Endspurt Männer 15:41 7 40,6
28  Passler Klemens Grebser Cycling Team Senioren 3 15:46 8 40,3
29  Ambroisine Greg Feines Fahrwerk Senioren 2 15:50 12 40,2
30  Krone Nils RSV 93 Königs Wusterhausen Senioren 2 15:50 13 40,2
31  Sandten Sam Radkampf Brandenburg – RTC Frauen 15:54 1 40,0
32  Schulz Ingo RSV Schlaubetal Senioren 4 15:54 3 40,0
33  Gutglück Eric HSG Uni Greifswald Männer 15:57 8 39,9
34  Schilsky Maik Spreesun.de Senioren 2 16:04 14 39,6
35  Natho Eike Radteam Cöpenick Senioren 2 16:08 15 39,4
36  Richter Andreas Hagi Racing Team Senioren 3 16:11 9 39,3
37  Gasterstädt Peter Hagi Racing Team Senioren 4 16:14 4 39,2
38  Lubeseder Philip Senioren 2 16:20 16 38,9
39  Reinicke Dirk Soultrain Senioren 2 16:28 17 38,6
40  Fiedler Michael SC Sarreguemines/France Senioren 4 16:46 5 37,9
41  Olzem Bastian Senioren 2 16:51 18 37,7
42  Darmer Sven Senioren 3 16:52 10 37,7
43  Schroeder Hendrik Radteam Seidel Senioren 3 16:57 11 37,5
44  Knispel Uwe Hagi Racing Team Senioren 4 17:24 6 36,6
45  Schultz Manfred Team Tenda Masche Senioren 3 17:38 12 36,1
46  Hartwig Guido Soultrain Männer 17:39 9 36,0
47  Mielitz Wolfgang KDH/FRC 90eV. F/O Senioren 4 17:47 7 35,8
48  Ryll Marco Stevens-Team-FFO Senioren 2 17:51 19 35,6
49  Kölldorfer Gilbert Senioren 3 17:53 13 35,6
50  Carow Peter Radteam Cöpenick Senioren 4 17:57 8 35,4
51  Woelke Jens BSC Süd 05 Brandenburg Senioren 2 18:10 20 35,0
52  Zastrow Jan Radkampf Brandenburg – RTC Männer 18:10 10 35,0
53  Sonnenberg Hans RSV 93 Königs Wusterhausen Senioren 3 18:13 14 34,9
54  Kretschmer Frank SV Grün – Weißwasser Senioren 4 18:26 9 34,5
55  Woelke Tino BSC Süd 05 Brandenburg Männer 18:26 11 34,5
56  Alsaeed Ageed RSV 93 Königs Wusterhausen Männer 18:49 12 33,8
57  Schultz Michael Team Tenda Masche Senioren 3 18:54 15 33,7
58  Kreitner Frank Velox Berlin e.V. Senioren 2 19:39 21 32,4
59  Schwarze Beatrix RSV 93 Königs Wusterhausen Frauen 21:30 2 29,6