Apr 172018
 

Landesmeisterschaft im Einzelzeitfahren LV Brandenburg und LV Berlin

und 17. Paul-Dinter-Gedenkrennen als offene Jedermannmeisterschaft

Alle ERGEBNISSE : https://www.dropbox.com/sh/ughq4w20xqaf866/AABiOAoj2VXrnuxLDJPDjREAa?dl=0

Alle Ergebnisse in einer Datei: https://www.dropbox.com/s/683niojjzcc4euz/Ergebnisse-komplett.pdf?dl=0

Am 05.05.2018 werden die LVM im EZF in Brusendorf Nähe Mittenwalde durch den RSV 93 Königs Wusterhausen und dem LV Brandenburg ausgerichtet.
Der erste Start erfolgt um 09:00 Uhr mit der Elite und den Frauen. Ab 10:00 Uhr ist der erste Start für die Schüler geplant. Es werden alle Altersklassen an den Start gehen und Ihre Titelträger ermitteln.

Als letzter Wettbewerb wird die offene Meisterschaft der Jedermänner (nur ohne Lizenz!) ausgetragen. Dies ist dann auch die Neuauflage unseres im Frühjahr leider ausgefallenen 17. Paul-Dinter-Gedenkrennens.

Ausschreibung bei rad-net.de

Anmeldungen geschlossen. Bitte beachtet: Es sind keine Nachmeldungen möglich!

Die vorläufigen Startzeiten/ Startliste sind unten zu finden (weiterlesen anklicken).

Anbei der grobe Streckenverlauf der einzelnen Wettkampfstrecken

U11 – 3km – https://www.gpsies.com/map.do?fileId=syqqtagzprntnazr
U13 – 5km – https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xwhugjitweywxjjw
U15 – 10km – https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dwbohkaosydumvai
Rest – 18km – https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qnabnnknpgvrcjyr

Im Jedermannrennen erfolgt die Wertung getrennt nach Altersklasse im Rahmen des Paul-Dinter-Gedenkrennens. Der Landesmeistertitel wird jedoch nur für den Gesamtersten vergeben.

Bitte beachtet, die Starterzahl für das Jedermannrennen müssen wir auf 60 begrenzen, da die Gesamtveranstaltung sonst die Anforderungen an die Vollsperrung der Rennstrecke sprengen würde. Lizenzierte Fahrer müssen zwingend in ihrer entsprechenden Lizenz-Altersklasse der Meisterschaft starten und sind nicht im Jedermann-Rennen startberechtigt.

Die Startliste mit den voraussichtlichen Startzeiten und Startnummern aller Starter (Stand 3.5.18 20 Uhr):

Num Startzeit Name Verein AK Distanz
1 09:00:00 Heinz-Werner Priess RSV Blankenfelde Männer 18km
2 09:01:00 Erik Schulze Radteam Seidel Männer 18km
3 09:02:00 Philip Weber LKT-Team Brandenburg Männer 18km
4 09:03:00 Philipp Schalinski SV Kloster-Lehnin Männer 18km
5 09:04:00 Erik Köhler Triebwerk Energie Männer 18km
6 09:05:00 Paul Rudys LKT-Team Brandenburg Männer 18km
7 09:06:00 Michael Zemke SV Kloster-Lehnin Männer 18km
8 09:07:00 Moritz Malcharek LKT-Team Brandenburg Männer 18km
9 09:08:00 Steven Schreiber OSC Potsdam Männer 18km
10 09:09:00 Hannes Wanta RSC Peitz Männer 18km
11 09:10:00 Christian M. Koch LKT-Team Brandenburg Männer 18km
12 09:11:00 Sascha Dittfurth SV Kloster-Lehnin Männer 18km
13 09:12:00 Nico Heßlich RSC Cottbus Männer 18km
14 09:13:00 Richard Banusch LKT-Team Brandenburg Männer 18km
15 09:14:00 Moritz Thömen NRVG. Luisenstadt 1910 Männer 18km
16 09:15:00 Erik Kulisch KED Stevens Radteam Berlin Männer 18km
17 09:16:00 Marvan Al-Dhufain RC Charlottenburg Männer 18km
18 09:17:00 Fabian Marggraf BRC Zugvogel 1901 Männer 18km
19 09:18:00 Constantin Kasterich KED Stevens Radteam Berlin Männer 18km
20 09:19:00 Jascha Brehme RSV Werner Otto Berlin Männer 18km
21 09:20:00 Nick Köhler SC Berlin Männer 18km
22 09:21:00 Tarek Al Moskee NRVG. Luisenstadt 1910 Männer 18km
23 09:22:00 Hannes Augustin KED Stevens Radteam Berlin Männer 18km
24 09:23:00 Silvio Pusch Team Standert Männer 18km
25 09:24:00 Alexander Tiedtke NRVG. Luisenstadt 1910 Männer 18km
26 09:25:00 Christian Willenbrock BRC Zugvogel 1901 Männer 18km
27 09:26:00 Oskar Gebauer KED Stevens Radteam Berlin Männer 18km
28 09:27:00 Nicolas Brandt Zdf. Eichhörnchen Männer 18km
29 09:28:00 Justin Rudolph Triebwerk Energy Cycling Männer 18km
30 09:29:00 Adrien Buley Marzahner RC 94 Männer 18km
31 09:30:00 Siamak Peyravi BRC Semper 1925 Männer 18km
32 09:31:00 Tobias Magdeburg KED Stevens Radteam Berlin Männer 18km
33 09:32:00 Marvin Stiehr RV Lichterfelde Steglitz Männer 18km
34 09:33:00 Robert Kannis BRC Semper 1925 Männer 18km
35 09:34:00 Henrik Pakalski KED Stevens Radteam Berlin Männer 18km
36 09:35:00 Nick Engelhardt Radteam Cöpenick Männer 18km
37 09:36:00 Martin Peters BRC Zugvogel 1901 Männer 18km
38 09:37:00 Sebastian Schmiedel KED Stevens Radteam Berlin Männer 18km
39 09:38:00 Jeremy Lendowski Triebwerk Energy Cycling Männer 18km
40 09:39:00 Maximilian Möbus BSV ADW Berlin Männer 18km
41 09:40:00 Stephan Stahlberg RV Lichterfelde Steglitz Männer 18km
42 09:41:00 Enrico Heinowsky Marzahner RC 94 Männer 18km
409 09:42:00 Fabian Liebecke FRC 90 Männer 18km
43 09:43:00 Birgit Unterberger Regionaler SV Eintracht Frauen 18km
44 09:44:00 Sam Sandten RSV Blankenfelde Frauen 18km
45 09:45:00 Veronica Cacean BRC Endspurt Frauen 18km
46 09:46:00 Ernestine von der Osten-Sacken Velox Berlin e.V. Frauen 18km
47 09:47:00 Eileen Kannis Radteam Cöpenick Frauen 18km
48 09:48:00 Yvonne Wildt RV Iduna 1910 Frauen 18km
49 09:49:00 Lotter Schoenemeyer RSV Werner Otto Berlin Frauen 18km
50 09:50:00 Nora Jung Weltraunjogger Berlin Frauen 18km
51 09:51:00 Maxie Radtmann SC Berlin Frauen 18km
52 09:52:00 Anja Radimerski RV Lichterfelde Steglitz Frauen 18km
53 09:53:00 Eleonora Schütz NRVG. Luisenstadt 1910 Frauen 18km
54 09:54:00 Cornelia Brückner Velox Berlin e.V. Frauen 18km
245 09:55:00 Jasmine Cunert RK Endspurt 09 Cottbus Frauen 18km
55 10:20:00 Lennox Domin RSV Blankenfelde u11m 3km
56 10:20:30 Janmie Rathke FRC 90 u11m 3km
57 10:21:00 Mika Weidmann SV Senftenberg u11m 3km
58 10:21:30 Noel Colberg 1. RSC Strausberg u11m 3km
59 10:22:00 Jannik Menz RSV Peitz u11m 3km
60 10:22:30 Eddie Petack RSV Finsterwalde u11m 3km
61 10:23:00 Lennart Pathe RSV Einheit Lübben u11m 3km
62 10:23:30 Jonas Büttner FRC 90 u11m 3km
63 10:24:00 Luca Biffi RSV Blankenfelde u11m 3km
64 10:24:30 Pepe Peuthert RSC Cottbus u11m 3km
65 10:25:00 Xhevat Schmidt SV Senftenberg u11m 3km
66 10:25:30 Shawn Hiller RSV Finsterwalde u11m 3km
67 10:26:00 Emil Vögeding FRC 90 u11m 3km
68 10:26:30 Gregor Roßbach 1. RSC Strausberg u11m 3km
70 10:27:00 Conner Haufe SV Senftenberg u11m 3km
71 10:27:30 Leon Barkhausen RSV Blankenfelde u11m 3km
72 10:28:00 Malte Schiegler FRC 90 u11m 3km
73 10:28:30 Moritz Lechleitner SC Berlin u11m 3km
74 10:29:00 Theodor Borchert Marzahner RC 94 u11m 3km
75 10:29:30 Monty Walder SC Berlin u11m 3km
76 10:30:00 Aaron Bessau Marzahner RC 94 u11m 3km
77 10:30:30 Anton Arndt SC Berlin u11m 3km
78 10:32:00 Margaretha Wend RSV Finsterwalde u11w 3km
79 10:32:30 Judy Hirschmann FRC 90 u11w 3km
80 10:33:00 Mena Isberner RSV Blankenfelde u11w 3km
81 10:33:30 Lara Colberg 1. RSC Strausberg u11w 3km
82 10:34:00 Nele Harmuth RSV Einheit Lübben u11w 3km
84 10:34:30 Celine Prochnow FRC 90 u11w 3km
83 10:35:00 Florentine Wend RSV Finsterwalde u11w 3km
86 10:40:00 Christoph Nagorni PSV Forst u13m 5km
87 10:40:30 Leon Schulz RSV Finsterwalde u13m 5km
88 10:41:00 Tim Krause RSC Cottbus u13m 5km
89 10:41:30 Dominik Schulz FRC 90 u13m 5km
90 10:42:00 Patrick Hirt 1. RSC Strausberg u13m 5km
91 10:42:30 Rayn Thiel FRC 90 u13m 5km
92 10:43:00 Ales Leon Besch Templiner SV u13m 5km
93 10:43:30 Daniel  Poller RSV Finsterwalde u13m 5km
94 10:44:00 Carsten Gabriel Hempel 1. RSC Strausberg u13m 5km
95 10:44:30 Florian Lange Pneumant Fürstenwalde u13m 5km
96 10:45:00 Matthes Reschke FRC 90 u13m 5km
97 10:45:30 Tim Giebe 1. RSC Strausberg u13m 5km
98 10:46:00 Paul Gregor RSV Einheit Lübben u13m 5km
99 10:46:30 Luca Nissel RSV Einheit Lübben u13m 5km
100 10:47:00 Davin Schoch FRC 90 u13m 5km
101 10:47:30 Marian Murugia Sprinter Fredersdorf u13m 5km
102 10:48:00 Adrian Baumgärtel FRC 90 u13m 5km
103 10:48:30 Felix Godlinski RSV Einheit Lübben u13m 5km
104 10:49:00 Janik Trawny Sprinter Fredersdorf u13m 5km
105 10:49:30 Ricardo Klose FRC 90 u13m 5km
106 10:50:00 Christoph von Arnim Templiner SV u13m 5km
107 10:50:30 Lenny Jannaschke PSV Forst u13m 5km
108 10:51:00 Phillipp Reinkensmeier SV Senftenberg u13m 5km
109 10:51:30 Justin Brian Harder FRC 90 u13m 5km
110 10:52:00 Dominik Müller SV Senftenberg u13m 5km
111 10:52:30 Ludwig Ramlau Templiner SV u13m 5km
112 10:53:00 Tim Luis Werner RSC Cottbus u13m 5km
113 10:53:30 Franz Hartung Sprinter Fredersdorf u13m 5km
114 10:54:00 Moritz Drews 1. RSC Strausberg u13m 5km
115 10:54:30 Carlos Weyer RSV Peitz u13m 5km
116 10:55:00 Falco Jarick RSC Cottbus u13m 5km
117 10:55:30 Albert Voigt RK Endspurt 09 Cottbus u13m 5km
118 10:56:00 Constantin Bieninda RSV Einheit Lübben u13m 5km
119 10:56:30 Carlos Ribbeck Templiner SV u13m 5km
120 10:57:00 Rocco Pomian RSV Peitz u13m 5km
121 10:57:30 Leon Colberg 1. RSC Strausberg u13m 5km
122 10:58:00 Niclas van der Heyden RC Luckau u13m 5km
123 10:58:30 Simon Nickel Sprinter Fredersdorf u13m 5km
124 10:59:00 Paul Fietzke RSC Cottbus u13m 5km
125 10:59:30 Paul Germer 1. RSC Strausberg u13m 5km
126 11:00:00 Paul-Jonas Adamczak RSC Cottbus u13m 5km
127 11:00:30 Elias Restas RV Lichterfelde Steglitz u13m 5km
128 11:01:00 Gabriel Tietz SC Berlin u13m 5km
129 11:01:30 Conrad Schüler BSV ADW Berlin u13m 5km
130 11:02:00 Sebastian Scholz Berliner TSC u13m 5km
131 11:02:30 Enzo Lerahn SC Berlin u13m 5km
132 11:03:00 Luca Joreck RV Lichterfelde Steglitz u13m 5km
133 11:03:30 Louis Adem Mohrin BRC Semper 1925 u13m 5km
134 11:04:00 Arne-Ingvar Kosler BSV ADW Berlin u13m 5km
135 11:04:30 Joshua Kauffmann SC Berlin u13m 5km
136 11:05:00 Max Geppert RV Lichterfelde Steglitz u13m 5km
137 11:05:30 Luis Engelhardt Radteam Cöpenick u13m 5km
138 11:06:00 Benjamin Kühne-Fernandez SC Berlin u13m 5km
139 11:06:30 Finn Marten Wagner RV Lichterfelde Steglitz u13m 5km
140 11:07:00 Onno Kirste BSV ADW Berlin u13m 5km
141 11:07:30 Erik Arns RV Lichterfelde Steglitz u13m 5km
142 11:08:00 Toni Holst SC Berlin u13m 5km
143 11:11:00 Paula Hübner PSV Forst u13w 5km
144 11:11:30 Romy Piesker RSV Einheit Lübben u13w 5km
145 11:12:00 Joy-Angelique Born Pneumant Fürstenwalde u13w 5km
146 11:12:30 Frauke Maria Herbst 1. RSC Strausberg u13w 5km
147 11:13:00 Paula Sophie Müller RSC Cottbus u13w 5km
148 11:13:30 Maya Berger Templiner SV u13w 5km
149 11:14:00 Chantal Stäter RSV Einheit Lübben u13w 5km
150 11:14:30 Kimberly Welenga FRC 90 u13w 5km
151 11:15:00 Emma Boldt Templiner SV u13w 5km
152 11:15:30 Lisa Marie Zunke RSV Peitz u13w 5km
153 11:16:00 Sanya Schnieger FRC 90 u13w 5km
154 11:16:30 Mariam Abdallah RSV Einheit Lübben u13w 5km
155 11:17:00 Stella Schniegler FRC 90 u13w 5km
156 11:17:30 Vivian Laws Falke Mahlow u13w 5km
157 11:18:00 Sara Boggasch FRC 90 u13w 5km
158 11:18:30 Lea Braun RSC Cottbus u13w 5km
159 11:19:00 Nika Isberner RSV Blankenfelde u13w 5km
160 11:19:30 Laura-Marie Beuhne RSC Cottbus u13w 5km
161 11:20:00 Athina Trommler BSV ADW Berlin u13w 5km
162 11:25:00 Malte Möbus PSV Forst u15m 10km
163 11:25:30 Johannes Brümmer RC Luckau u15m 10km
164 11:26:00 Paul Schirrmann FRC 90 u15m 10km
165 11:26:30 Fabian Voigt SV Senftenberg u15m 10km
166 11:27:00 Erik Wetzel FRC 90 u15m 10km
167 11:27:30 Maximilian Michael RSV Blankenfelde u15m 10km
168 11:28:00 Maximilian Faust Sprinter Fredersdorf u15m 10km
169 11:28:30 Thimo-Pacal Born Pneumant Fürstenwalde u15m 10km
170 11:29:00 Robert Pisarek FRC 90 u15m 10km
171 11:29:30 Paul Benjamin Grüneberger RK Endspurt 09 Cottbus u15m 10km
172 11:30:00 Lennard Insam RSV 94 Fürstenberg/Havel u15m 10km
173 11:30:30 Tim Güthe Sprinter Fredersdorf u15m 10km
174 11:31:00 Malte Seeler RK Endspurt 09 Cottbus u15m 10km
175 11:31:30 Tizian Duck RSC Cottbus u15m 10km
176 11:32:00 Loris Senchuk FRC 90 u15m 10km
177 11:32:30 Tom Kühnel SV Senftenberg u15m 10km
178 11:33:00 Max-Leon Drews 1. RSC Strausberg u15m 10km
179 11:33:30 Alexander Baruck RSC Cottbus u15m 10km
180 11:34:00 William König Pneumant Fürstenwalde u15m 10km
181 11:34:30 Friedrich Betker 1. RSC Strausberg u15m 10km
182 11:35:00 Marvin Noa Ludwig RSC Cottbus u15m 10km
183 11:35:30 Benjamin Belo Sprinter Fredersdorf u15m 10km
184 11:36:00 Jann Willy Wawrzinek RSV Erkner-Grünheide u15m 10km
185 11:36:30 Pete-Collin Flemming Pneumant Fürstenwalde u15m 10km
186 11:37:00 Pitt Rüdiger FRC 90 u15m 10km
187 11:37:30 Robby Pohl RSC Cottbus u15m 10km
188 11:38:00 Max Klose Templiner SV u15m 10km
189 11:38:30 Lennart Tuschmo RK Endspurt 09 Cottbus u15m 10km
190 11:39:00 Konrad Kuka RSC Cottbus u15m 10km
191 11:39:30 Jerome Buth FRC 90 u15m 10km
192 11:40:00 Janek Herrchen RSC Cottbus u15m 10km
193 11:40:30 Lucas Kerber FRC 90 u15m 10km
194 11:41:00 Felix Gerschner RSC Cottbus u15m 10km
195 11:41:30 Ben Lainer RSV Einheit Lübben u15m 10km
196 11:42:00 Jonas Reibsch RSC Cottbus u15m 10km
197 11:42:30 Joshua Levy Weiß Templiner SV u15m 10km
198 11:43:00 Adrian Püschel RSV 93 Königs Wusterhausen u15m 10km
199 11:43:30 Miika Skolzen RK Endspurt 09 Cottbus u15m 10km
200 11:44:00 Eric Domann RSV 93 Königs Wusterhausen u15m 10km
201 11:44:30 Richard Leu RSC Cottbus u15m 10km
202 11:45:00 Jacob Tilmann Oppitz PSV Forst u15m 10km
203 11:45:30 Denny-Luca Werner RSC Cottbus u15m 10km
204 11:46:00 Nik Zielke FRC 90 u15m 10km
205 11:46:30 Ludwig Heyn RSC Cottbus u15m 10km
206 11:47:00 Nicolas Zippan RSV 93 Königs Wusterhausen u15m 10km
207 11:47:30 Antreyu Max Merkel SC Berlin u15m 10km
208 11:48:00 Pascal Steinbach SC Berlin u15m 10km
209 11:48:30 Tim Nürnberger RV Lichterfelde Steglitz u15m 10km
210 11:49:00 Friedrich von Korff SC Berlin u15m 10km
211 11:49:30 Oskar Leben SC Berlin u15m 10km
212 11:50:00 Yannick Schaffrath Berliner TSC u15m 10km
213 11:50:30 Pepe Strube SC Berlin u15m 10km
214 11:51:00 Eric Novotni Berliner TSC u15m 10km
215 11:51:30 Tim Reich SC Berlin u15m 10km
216 11:52:00 Paul Köberlein Berliner TSC u15m 10km
217 11:52:30 Enno Paul Rohde Berliner TSC u15m 10km
218 11:53:00 Philipp Selbmann Marzahner RC 94 u15m 10km
219 11:53:30 Erik Leonhardt SC Berlin u15m 10km
220 11:54:00 Paul Quabs Marzahner RC 94 u15m 10km
221 11:54:30 Benjamin Dörnbrack SC Berlin u15m 10km
222 11:55:00 Felix Fleischmann Marzahner RC 94 u15m 10km
223 11:55:30 Hugo Rockstroh SC Berlin u15m 10km
410 11:56:00 Anton Steinborn Pneumant Fürstenwalde u15m 10km
224 12:05:00 Lena Lepitre RSV Finsterwalde u15w 10km
225 12:05:30 Marie-Luise Hirsch FRC 90 u15w 10km
226 12:06:00 Katharina Nowka RSC Cottbus u15w 10km
227 12:06:30 Alina Banduhn FRC 90 u15w 10km
228 12:07:00 Vanessa Laws RSV Blankenfelde u15w 10km
229 12:07:30 Lena Kaatsch RSV Einheit Lübben u15w 10km
230 12:08:00 Lisa Marie Nowka RSC Cottbus u15w 10km
231 12:08:30 Bente Henriette Lührmann RK Endspurt 09 Cottbus u15w 10km
232 12:09:00 Emma Rahn Sprinter Fredersdorf u15w 10km
233 12:09:30 Janicke Maira Lode RSV Einheit Lübben u15w 10km
234 12:10:00 Clara Schneider RSV Finsterwalde u15w 10km
235 12:10:30 Nele Bache FRC 90 u15w 10km
236 12:11:00 Alina Schendler PSV Forst u15w 10km
237 12:11:30 Kimberly Wiesner FRC 90 u15w 10km
238 12:12:00 Miriam Piesker RSV Einheit Lübben u15w 10km
239 12:12:30 Tilla Geisler RSC Cottbus u15w 10km
240 12:13:00 Larissa Philipp BSV ADW Berlin u15w 10km
241 12:13:30 Marie Ly Thus SC Berlin u15w 10km
242 12:14:00 Lilli Marz BRC Semper 1925 u15w 10km
243 12:14:30 Josephine Zacke Marzahner RC 94 u15w 10km
244 12:15:00 Vivian Stiller SC Berlin u15w 10km
246 12:20:00 Jessi Hübner PSV Forst u17w 10km
247 12:21:00 Elisa Ehrlich 1. RSC Strausberg u17w 10km
248 12:22:00 Lisa Marie Masnik RK Endspurt 09 Cottbus u17w 10km
249 12:23:00 Lina Luedecke FRC 90 u17w 10km
250 12:24:00 Jelena Stein RSV Finsterwalde u17w 10km
251 12:25:00 Selma Lantzsch RSV Einheit Lübben u17w 10km
252 12:26:00 Luise Eickmann FRC 90 u17w 10km
253 12:27:00 Gina Haberecht 1. RSC Strausberg u17w 10km
254 12:28:00 Linda Paduch FRC 90 u17w 10km
255 12:29:00 Clea Seidel Radteam Seidel u17w 10km
256 12:30:00 Miriam Herfort SC Berlin u17w 10km
257 12:31:00 Sandra Hainzl SC Berlin u17w 10km
258 12:32:00 Josephine Körnig SC Berlin u17w 10km
259 12:33:00 Elena Jährig SC Berlin u17w 10km
260 12:34:00 Fabienne Jährig SC Berlin u17w 10km
261 12:35:00 Paula Leonhardt SC Berlin u17w 10km
262 12:36:00 Anouk Wegener FRC 90 u17w 10km
263 12:40:00 Luca Newerla PSV Forst u17m 18km
264 12:41:00 Christopher Zeidler PSV Forst u17m 18km
265 12:42:00 Willi Lobeda PSV Forst u17m 18km
266 12:43:00 Benjamin Misch RSV Blankenfelde u17m 18km
267 12:44:00 Eric Karsten 1. RSC Strausberg u17m 18km
268 12:45:00 Felix Falke FRC 90 u17m 18km
269 12:46:00 Justin Neumann RSC Cottbus u17m 18km
270 12:47:00 Toby Hackbarth Pneumant Fürstenwalde u17m 18km
271 12:48:00 Sean-Pascal Roche Regionaler SV Eintracht u17m 18km
272 12:49:00 Alexander Güthe Sprinter Fredersdorf u17m 18km
273 12:50:00 Anthony Wunderlich RSV Finsterwalde u17m 18km
274 12:51:00 Yannik Schuster 1. RSC Strausberg u17m 18km
275 12:52:00 Lukas Braunert FRC 90 u17m 18km
276 12:53:00 Kamil Kujawinski RSC Cottbus u17m 18km
277 12:54:00 Marian Beier RK Endspurt 09 Cottbus u17m 18km
278 12:55:00 Maximilian Ott RSV Peitz u17m 18km
279 12:56:00 Paul Finke 1. RSC Strausberg u17m 18km
280 12:57:00 Benjamin Trojand RSV Blankenfelde u17m 18km
281 12:58:00 Paul Hiller RSC Cottbus u17m 18km
282 12:59:00 Malte Maschke FRC 90 u17m 18km
283 13:00:00 Bela Wawro RSC Cottbus u17m 18km
284 13:01:00 Paul Wirbeleit Sprinter Fredersdorf u17m 18km
285 13:02:00 Roman Duckert FRC 90 u17m 18km
286 13:03:00 Richard Rieck RV Lichterfelde Steglitz u17m 18km
287 13:04:00 Nils El Khanji Zdf. Eichhörnchen u17m 18km
288 13:05:00 Finn Neumann SC Berlin u17m 18km
289 13:06:00 Raul-Odin Voigt Marzahner RC 94 u17m 18km
290 13:07:00 Samuel Seeboht RV Lichterfelde Steglitz u17m 18km
291 13:08:00 Theo Leber SC Berlin u17m 18km
292 13:09:00 Raphael Schwenger RV Lichterfelde Steglitz u17m 18km
293 13:10:00 Sascha Telschow Marzahner RC 94 u17m 18km
294 13:11:00 Paul Arndt SC Berlin u17m 18km
295 13:12:00 Henning Sage Marzahner RC 94 u17m 18km
296 13:13:00 Bruno Essinger SC Berlin u17m 18km
297 13:14:00 Robin Ruhe Marzahner RC 94 u17m 18km
298 13:15:00 Eric Weyer RSV Peitz u19m 18km
299 13:16:00 Paul Tiede FRC 90 u19m 18km
300 13:17:00 Theo Zetzsche RC Luckau u19m 18km
301 13:18:00 Erik Vater RSC Cottbus u19m 18km
302 13:19:00 Jonas Oennecken PSV Forst u19m 18km
303 13:20:00 Mike Tiede FRC 90 u19m 18km
304 13:21:00 Roger-Rüdiger Bohla RSC Cottbus u19m 18km
305 13:22:00 Max Cave RV Lichterfelde Steglitz u19m 18km
306 13:23:00 Thaddeus Wels SC Berlin u19m 18km
307 13:24:00 Jan-Pascal Eckert BSV ADW Berlin u19m 18km
308 13:25:00 Maximilian Karasch BRC Semper 1925 u19m 18km
309 13:26:00 Alan Liedtke RV Lichterfelde Steglitz u19m 18km
310 13:27:00 Tobias Riemer Marzahner RC 94 u19m 18km
311 13:28:00 Luis Kranz NRVG. Luisenstadt 1910 u19m 18km
312 13:29:00 Max Benz-Kuch SC Berlin u19m 18km
313 13:30:00 Justin Winzer RC Charlottenburg u19m 18km
314 13:31:00 Patrick Dietze SC Berlin u19m 18km
315 13:32:00 Jacob Antkowiak BSV ADW Berlin u19m 18km
316 13:33:00 Albert Gathemann SC Berlin u19m 18km
317 13:34:00 Nils Andratschke Zdf. Eichhörnchen u19m 18km
318 13:35:00 Fabian Dreier SC Berlin u19m 18km
319 13:36:00 Elias Richter Marzahner RC 94 u19m 18km
320 13:37:00 Calvin Dik RSV Werner Otto Berlin u19m 18km
322 13:39:00 Sophie Zinke 1. RSC Strausberg u19w 18km
323 13:40:00 Judith Krahl RSV Finsterwalde u19w 18km
324 13:41:00 Maren Thümmler RSV Werner Otto Berlin u19w 18km
325 13:42:00 Laura Lotter SC Berlin u19w 18km
326 13:43:00 Lilian Meißner RSC Cottbus u19w 18km
327 13:45:00 Christian Baars SV Kloster-Lehnin Sen 2 18km
328 13:46:00 Danny Schewe OSC Potsdam Sen 2 18km
329 13:47:00 Rene Stolle SV Kloster-Lehnin Sen 2 18km
330 13:48:00 Manuel Domann RSV 93 Königs Wusterhausen Sen 2 18km
331 13:49:00 Thomas Waldeck SV Kloster-Lehnin Sen 2 18km
332 13:50:00 Christian Rietze RSV Wadenbeisser e.V. Sen 2 18km
333 13:51:00 Oliver Sandor Zdf. Eichhörnchen Sen 2 18km
334 13:52:00 Christian Lademann Downhill Berlin Sen 2 18km
335 13:53:00 Jörn Hoffmann BRC Semper 1925 Sen 2 18km
336 13:54:00 Martin Meißner RSV Werner Otto Berlin Sen 2 18km
337 13:55:00 Sascha Schneider Berliner TSC Sen 2 18km
338 13:56:00 Michael Kopf Jenatec-Lawi-Master-Tea Sen 2 18km
339 13:57:00 Hendrik Schröder Radteam Seidel Sen 3 18km
340 13:58:00 Michael Jurisch RC Kleinmachnow Sen 3 18km
341 13:59:00 Christopher Langer Sturmvogel Potsdam Sen 3 18km
342 14:00:00 Uwe Stoschek OSC Potsdam Sen 3 18km
343 14:01:00 Thomas Kensy RSV Einheit Lübben Sen 3 18km
344 14:02:00 Frank Mirbach Radteam Seidel Sen 3 18km
345 14:03:00 Jörn Mattke RSV 93 Königs Wusterhausen Sen 3 18km
346 14:04:00 Rene Ristau ROADMASTERS cycling tea Sen 3 18km
347 14:05:00 Markus Wawrzinek RSV Erkner-Grünheide Sen 3 18km
348 14:06:00 Michael Treibmann RSC Cottbus Sen 3 18km
349 14:07:00 Michael Zippan RSV 93 Königs Wusterhausen Sen 3 18km
350 14:08:00 Karsten Lenzer Velo Club Avanti Berlin Sen 3 18km
351 14:09:00 Sven Darmer BRC Zugvogel 1901 Sen 3 18km
352 14:10:00 Christian Jäger RV Berlin Sen 3 18km
353 14:11:00 Heiko Rudolph Radteam Cöpenick Sen 3 18km
354 14:12:00 Frank Rösemeier NRVG. Luisenstadt 1910 Sen 3 18km
355 14:13:00 Burkhard Volbracht RSV Werner Otto Berlin Sen 3 18km
356 14:14:00 Klaus-Dieter Appelt Radteam Cöpenick Sen 3 18km
357 14:15:00 Joachim Paproth Zdf. Eichhörnchen Sen 3 18km
358 14:16:00 Uwe Pfeiffer RV Berlin Sen 3 18km
358 14:16:00 Bernd Dubiel RSC Cottbus Sen 4 18km
359 14:17:00 Wolfgang Wittchen SV Kloster-Lehnin Sen 4 18km
360 14:18:00 Bernd Dubiel RSC Cottbus Sen 4 18km
361 14:19:00 Reinhard Scheer FRC 90 Sen 4 18km
362 14:20:00 Lutz Lehmann BSV ADW Berlin Sen 4 18km
363 14:21:00 Michael Ziege Zdf. Eichhörnchen Sen 4 18km
364 14:22:00 Norbert Hager RV Berlin Sen 4 18km
365 14:23:00 Volkmar Seiring BRC Semper 1925 Sen 4 18km
370 14:25:00 Björn Götze SG Brieselang Jed Sen2 18km
371 14:25:30 Sven Beyer Velox Berlin e.V. Jed Män 18km
372 14:26:00 Torsten Schütt Squadra Berlin Jed Män 18km
373 14:26:30 Greg Ambroisine Squadra Berlin Jed Sen2 18km
374 14:27:00 Christian Schaar BB-Bike Team Jed Sen2 18km
375 14:27:30 Norbert Röstel Velox Berlin e.V. Jed Sen3 18km
376 14:28:00 Manfrad Schulz Team Tande Masche Jed Sen3 18km
377 14:28:30 Rares – Vasile Dumitrascu WO_IST_BEHLE_? Jed Män 18km
378 14:29:00 Ingo Schulz RSV Schlaubetal Jed Sen4 18km
379 14:29:30 Andreas Schubert WO_IST_BEHLE_? Jed Sen3 18km
380 14:30:00 Christoph Balke Jed Män 18km
381 14:30:30 Peter Gasterstädt Hagi Racing Team Jed Sen4 18km
382 14:31:00 Gunther Hildebrandt Jed Sen2 18km
383 14:31:30 Frank-Dieter  Groenke RSV Blankenfelde Jed Sen4 18km
384 14:32:00 Andreas Richter Jed Sen4 18km
385 14:32:30 Michael Schulz Team Tande Masche Jed Sen3 18km
386 14:33:00 Hellfried Müller Täves Radladen Jed Sen4 18km
387 14:33:30 Jens Bunar RSC Peitz Jed Sen2 18km
388 14:34:00 Bastian Olzem Velox Berlin e.V. Jed Sen2 18km
389 14:34:30 Nils Krone Jed Sen2 18km
390 14:35:00 Uwe Knispel Hagi Racing Team Jed Sen4 18km
391 14:35:30 Friedmann Platz RTS Luckenwalde Jed Sen3 18km
