| 24. Paul-Dinter-Gedenkrennen am 22. März 2026 | | |
| Schülerinnen U11w (5km) | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Lena | Grundei | SC Berlin | 09:53,3 | | |
| 2 | Nora | Jaekel | HSG Uni Greifswald | 11:12,9 | | |
| 3 | Henriette | Wunder | BSG Pneumant Fürstenwalde | 12:14,5 | | |
| Schüler U11m (5km) | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Pepe | Reinhardt | SC Berlin | 08:54,1 | | |
| 2 | Pavel Anton | Matissek | RV Lichterfelde-Steglitz | 09:15,7 | | |
| 3 | Jacob | Schönebeck | SC Berlin | 09:48,7 | | |
| 4 | Luca | Mendisch | RV Lichterfelde-Steglitz | 09:52,7 | | |
| 5 | Gustav | Thüring | SC Berlin | 10:08,8 | | |
| 6 | Emil | Schwarz | RSV Blankenfelde | 10:14,4 | | |
| 7 | Richard | Wasmund | HSG Uni Greifswald | 10:15,2 | | |
| 8 | Juri | Carls | HSG Uni Greifswald | 10:23,3 | | |
| 9 | Henrik | Balkow | RSV Blankenfelde | 10:38,6 | | |
| 10 | Jona-Paul | Freyer | BSC Süd 05 Brandenburg | 10:41,3 | | |
| 11 | Yunis | Prennig | SC Berlin | 10:42,3 | | |
| 12 | Mael | Pomper | SC DhfK Leipzig | 10:53,4 | | |
| 13 | Wilhelm | Von der Waydbrink | BSC Süd 05 Brandenburg | 10:54,1 | | |
| 14 | Felix | Wessel | SC Berlin | 10:55,3 | | |
| 15 | Mare | Grunow | Berliner TSC | 10:58,4 | | |
| 16 | Wanja | Bröer | Berliner TSC | 11:04,5 | | |
| 17 | Lukas | Hanrath | Berliner TSC | 11:10,9 | | |
| 18 | Mattis | Sterz | RSC Cottbus | 11:14,3 | | |
| 19 | Leonard | Riess | BSC Süd 05 Brandenburg | 11:26,6 | | |
| 20 | Jonathan | Freytag | BSC Süd 05 Brandenburg | 12:10,3 | | |
| Schülerinnen U13w | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Kaja | Gellner | SC Berlin | 18:48,4 | | |
| 2 | Helena | Großmann | RSC Cottbus | 20:10,1 | | |
| 3 | Liv | Walter | BSG Pneumant Fürstenwalde | 20:12,9 | | |
| 4 | Zsófia Kincso | Klagyivik | RSV Einheit Lübben | 20:15,7 | | |
| 5 | Romy | Hoppe | SC Berlin | 20:33,6 | | |
| 6 | Charlie Sophie | Neubauer | RK Endspurt 09 Cottbus | 20:41,8 | | |
| 7 | Lucy | Gohlke | BSG Pneumant Fürstenwalde | 21:07,1 | | |
| 8 | Jule | Steier | Dresdner SC 1898 | 21:14,8 | | |
| 9 | Myroslava | Dobrianisika | RSC Cottbus | 21:30,3 | | |
| 10 | Caitlin | Heigh | BSG Pneumant Fürstenwalde | 21:30,8 | | |
| 11 | Lara | Jahns | RSV Einheit Lübben | 22:05,7 | | |
| 12 | Annabella | Voigt | Frankfurter RC 90 | 23:22,4 | | |
| 13 | Merle | Tessin | RSC Strausberg | 23:28,3 | | |
| 14 | Emely Fabienne | Münch | Frankfurter RC 90 | 24:05,3 | | |
| Schüler U13m | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Enrik | Wolf | HSG Uni Greifswald | 16:47,2 | | |
| 2 | Alexander | Schwerin | HSG Uni Greifswald | 17:15,3 | | |
| 3 | Lennard | Schönwälder | RK Endspurt 09 Cottbus | 18:06,5 | | |
| 4 | Stefano | Ciurea | Berliner TSC | 18:17,5 | | |
| 5 | Henri | Eitner | RK Endspurt 09 Cottbus | 18:52,6 | | |
| 6 | Ferdinand | Meusel | SC Berlin | 19:07,3 | | |
| 7 | Jonathan | Mockler | HSG Uni Greifswald | 19:11,6 | | |
| 8 | Karl | Grothe | Berliner TSC | 19:20,6 | | |
| 9 | Louis | Kolbe | Berliner TSC | 19:22,6 | | |
| 10 | Jarne | Mühlenkordt | RV Lichterfelde-Steglitz | 19:38,5 | | |
| 11 | Oscar | Scheibel | RSC Cottbus | 19:43,8 | | |
| 12 | Louis | Wessel | SC Berlin | 19:52,1 | | |
| 13 | Hendrik | Wasmund | HSG Uni Greifswald | 19:53,1 | | |
| 14 | Theodor | Siebeke-Bonser | RSV Blankenfelde | 19:55,2 | | |
| 15 | Yves | Jacobs | RSG Sprinter Fredersdorf | 19:59,2 | | |
| 16 | Friedrich | Böttcher | RV Lichterfelde-Steglitz | 20:00,6 | | |
| 17 | Gabriel | Hübsch | RSC Cottbus | 20:04,4 | | |
| 18 | Johann | Swoboda | RSC Strausberg | 20:07,6 | | |
| 19 | Oliver | Hanrath | Berliner TSC | 20:07,9 | | |
| 20 | Simon | Perner | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 20:12,7 | | |
| 21 | Pepe | Hoffmann | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 20:16,8 | | |
| 22 | Adrian | Otto | RSC Strausberg | 20:20,1 | | |
| 23 | Nick | Jäkel | RSC Cottbus | 20:23,1 | | |
| 24 | Johannes | Budweg | HSG Uni Greifswald | 20:32,8 | | |
| 25 | Joshua | Tiedtke | NRVg Luisenstadt Berlin | 20:34,5 | | |
| 26 | Hannes | Körner | RV Lichterfelde-Steglitz | 20:39,3 | | |
| 27 | Richard | Thomas | Frankfurter RC 90 | 20:39,6 | | |
| 28 | Oskar | Krause | RSV Einheit Lübben | 20:42,4 | | |
| 29 | Jonathan | Jürgens | RSC Cottbus | 21:01,4 | | |
| 30 | Noah | Canzoneri | Berliner TSC | 21:04,7 | | |
| 31 | Miles | Paulini | BSC Süd 05 Brandenburg | 21:08,1 | | |
| 32 | Richard | Kochan | RSC Cottbus | 21:08,4 | | |
| 33 | Iven | Helbing | RSC Cottbus | 21:21,2 | | |
| 34 | Robin | Pötke | RSC Strausberg | 21:23,6 | | |
| 35 | Tommi | Eitner | RK Endspurt 09 Cottbus | 21:28,1 | | |
| 36 | Mats | Kriegelstein | RSC Strausberg | 21:58,5 | | |
| 37 | Jay | Richter | Frankfurter RC 90 | 22:05,6 | | |
| 38 | Nick Luca | Tröger | BSC Süd 05 Brandenburg | 22:18,1 | | |
| 39 | Aaron | Krauter | Frankfurter RC 90 | 22:30,4 | | |
| 40 | Ben Alexander | Wagner | RSC Cottbus | 22:51,3 | | |
| 41 | Milow | Paulini | BSC Süd 05 Brandenburg | 23:43,3 | | |
| 42 | Noah | Deutschland | RSC Strausberg | 23:52,7 | | |
| Schülerinnen U15w | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Lena Milla | Schönebeck | SC Berlin | 17:20,1 | | |
| 2 | Sigrun | Breternitz | RSC Cottbus | 17:29,8 | | |
| 3 | Lena | Vogel | RSV 93 KW | 17:50,50 | | |
| 4 | Haylay | Hämel | RK Endspurt 09 Cottbus | 18:09,9 | | |
| 5 | Emilia | Schmid | HSG Uni Greifswald | 18:27,27 | | |
| 6 | Anne | Nickel | RSG Sprinter Fredersdorf | 18:57,2 | | |
| 7 | Franka | Seidel | SC DhfK Leipzig | 19:08,8 | | |
| 8 | Marta | Gaulke | SC Berlin | 20:07,4 | | |
| 9 | Anna Luisa | Voß | BSC Süd 05 Brandenburg | 21:24,9 | | |
| 10 | Krystsina | Yakushava | RSC Cottbus | 21:55,4 | | |
| Schüler U15m | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Alwin | Bieberle | RSV Osterweddingen | 14:42,1 | | |
| 2 | Max | Praus | RSC Cottbus | 15:37,2 | | |
| 3 | Stephan-Max | Ringel | SC Berlin | 15:53,6 | | |
| 4 | Lino | Grabovac | RSC Cottbus | 15:54,9 | | |
| 5 | Till | Retzlaff | HSG Uni Greifswald | 15:59,9 | | |
| 6 | Barnabas | Klagyivik | RSV Einheit Lübben | 16:05,3 | | |
| 7 | Gustav | Ullrich | Frankfurter RC 90 | 16:20,1 | | |
| 8 | Theodor | Schumann | RSV Blankenfelde | 16:21,8 | | |
| 9 | Pepe | Richter | Berliner TSC | 16:27,1 | | |
| 10 | Max | Paneitz | RSC Cottbus | 16:33,9 | | |
| 11 | Roman | Solovjov | Berliner TSC | 16:39,6 | | |
| 12 | Levin | Vonhoff | Frankfurter RC 90 | 16:41,9 | | |
| 13 | Friedrich | Bierwerth | HSG Uni Greifswald | 16:42,1 | | |
| 14 | Hugo | Ahlborn | RSC Strausberg | 16:46,5 | | |
| 15 | Joshua | Hadlak | SC Berlin | 17:02,7 | | |
| 16 | Gustav | Szczotko | Frankfurter RC 90 | 17:03,4 | | |
| 17 | Jonas | Geike | RK Endspurt 09 Cottbus | 17:05,1 | | |
| 18 | Niklas | Salzmann | RSV Blankenfelde | 17:07,9 | | |
| 19 | Tjaden | Hertzenberg | RSG Sprinter Fredersdorf | 17:16,0 | | |
| 20 | Emil | Fischer | RSC Cottbus | 17:19,5 | | |
| 21 | Emil | Herda | SC Berlin | 17:22,5 | | |
| 22 | Igor | Kozlowski | Frankfurter RC 90 | 17:25,1 | | |
| 23 | Arne | Sinnhöfer | Berliner TSC | 17:32,7 | | |
| 24 | Nils | Kriege | Berliner TSC | 17:37,4 | | |
| 25 | Jonathan | Vogelgesang | HSG Uni Greifswald | 17:38,7 | | |
| 26 | Franz | Leichner | RSC Cottbus | 17:40,6 | | |
| 27 | Maximilian | Wanke | RSC Cottbus | 18:01,6 | | |
| 28 | Philipp | Schubert | BSG Pneumant Fürstenwalde | 18:06,1 | | |
| 29 | Joona | Kersten | RSC Cottbus | 18:07,4 | | |
| 30 | Elias | Schulz | Frankfurter RC 90 | 18:10,1 | | |
| 31 | Theo | Zickhardt | RSC Strausberg | 18:13,7 | | |
| 32 | Ian | Heigh | BSG Pneumant Fürstenwalde | 18:14,6 | | |
| 33 | Anderson | Riediger | RSC Cottbus | 18:16,7 | | |
| 34 | Paul | Wilhelm | SC Berlin | 18:17,1 | | |
| 35 | Hans | Kuhr | RSV 93 KW | 18:17,6 | | |
| 36 | Malte | Ullrich | Frankfurter RC 90 | 18:20,2 | | |
| 37 | Tyler-Conner | Adamczak | RSC Cottbus | 18:21,6 | | |
| 38 | Fabian | Dressler | Berliner TSC | 18:22,1 | | |
| 39 | Emil | Zednik | Berliner TSC | 18:26,4 | | |
| 40 | Laric | Lohde | RSV Einheit Lübben | 18:26,8 | | |
| 41 | Bruno | Schniesko | Berliner TSC | 18:44,4 | | |
| 42 | Anton | Vömel | Berliner TSC | 18:49,1 | | |
| 43 | Akira | Damm | SC Berlin | 18:57,9 | | |
| 44 | Arian | Liegau | RK Endspurt 09 Cottbus | 19:07,5 | | |
| 45 | William | Niedzial | RSV Eintracht 1949 | 19:18,9 | | |
| 46 | Jakob | Brockmann | RK Endspurt 09 Cottbus | 19:20,7 | | |
| 47 | Nico | Elfurth | RSC Strausberg | 19:24,1 | | |
| 48 | Anton | Glück | BSC Süd 05 Brandenburg | 19:38,6 | | |
| 49 | Elias Daniel | Schulz | Frankfurter RC 90 | 19:40,6 | | |
| 50 | Noah Emil | Klaus | RSC Strausberg | 21:15,1 | | |
| 51 | Jonathan | Breite | BSC Süd 05 Brandenburg | 21:40,9 | | |
| 52 | Vincent | Brunold | Berliner TSC | 21:41,3 | | |
| 53 | Miko | Rettschlag | RK Endspurt 09 Cottbus | 21:46,5 | | |
| 54 | Emil | Kurtz | BSC Süd 05 Brandenburg | 21:51,1 | | |
| 55 | Fabian | Naumburger | BSC Süd 05 Brandenburg | 23:00,6 | | |
| 56 | Leopold | Berger | Berliner TSC | 23:51,6 | | |
| weibliche Jugend U17w | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Vivien | Meyer | RSV 93 KW | 16:32,5 | | |
| 2 | Lia | Rosenfeld | Frankfurter RC 90 | 19:03,9 | | |
| 3 | Marie | Vögeding | Frankfurter RC 90 | 19:15,2 | | |
| 4 | Destiny C. Jolyn | Hämel | RK Endspurt 09 Cottbus | 19:55,7 | | |
| 5 | Milaine | Paulini | BSC Süd 05 Brandenburg | 20:20,3 | | |
| 6 | Lena Marlit | Bunzeck | RC Luckau | 20:39,9 | | |
| 7 | Liesbeth | Berger | Berliner TSC | 22:34,5 | | |
| männliche Jugend U17m | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Jasper | Carls | HSG Uni Greifswald | 13:34,5 | | |
| 2 | Gerry | Horn | Accademia Ciclistica | 14:59,0 | | |
| 3 | Jakob | Bielo | RSV Einheit Lübben | 15:13,7 | | |
| 4 | Leonard | Schumann | Berliner TSC | 16:31,1 | | |
| 5 | Theodor | Meusel | SC Berlin | 16:42,1 | | |
| 6 | Timm | Hill | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | 16:43,8 | | |
| 7 | Tjade | Reuhl | HSG Uni Greifswald | 16:56,0 | | |
| 8 | Thore | Meinhold | HSG Uni Greifswald | 17:03,6 | | |
| 9 | Ben | Gericke | RSV 93 KW | 17:21,3 | | |
| 10 | Michael | Schukar | Marzahner Radsport Club Berlin 94 | 17:22,5 | | |
| 11 | Anton | Zscheile | RC Luckau | 17:53,1 | | |
| 12 | Finn Emil | Schroedter | RV Lichterfelde-Steglitz | 17:57,3 | | |
| 13 | Yannic | van der Heyden | RC Luckau | 18:03,3 | | |
| 14 | Peter | Körner | Berliner TSC | 19:00,6 | | |
| 15 | Theo | Müller | Berliner TSC | 23:16,7 | | |
| Juniorinnen U19w | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Edda | Bieberle | RSV Osterweddingen | 14:22,1 | | |
| 2 | Dorothea | Vogelgesang | HSG Uni Greifswald | 16:52,9 | | |
| 3 | Franka | Schniesko | Berliner TSC | 18:36,9 | | |
| Junioren U19m | | |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | | |
| 1 | Jamie | Rathke | RSC Cottbus | 12:56,7 | | |
| 2 | Marvin | Pietz | RSG Sprinter Fredersdorf | 12:57,4 | | |
| 3 | Aaron | Bessau | RSC Cottbus | 13:16,5 | | |
| 4 | Anton | Arndt | SC Berlin | 13:24,5 | | |
| 5 | Valentin | Hill | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 13:29,2 | | |
| 6 | Leon | Barkhausen | RSV 93 KW | 13:31,3 | | |
| 7 | Leo | Geisler | LV Brandenburg | 13:41,4 | | |
| 8 | Louis | Kaffka | RSC Cottbus | 13:53,6 | | |
| 9 | Emil | Vögeding | Frankfurter RC 90 | 13:56,8 | | |
| 10 | Erno | Höftmann | RSC Cottbus | 14:03,1 | | |
| 11 | Eddie | Petack | RSV Finsterwalde | 14:11,6 | | |
| 12 | Leo | Paneitz | RSC Cottbus | 14:12,7 | | |
| 13 | Hannes | Müller | RSC Cottbus | 14:20,3 | | |
| 14 | Fabian | Stimmel | RSC Cottbus | 14:40,1 | | |
| 15 | Louis | Kneb | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 14:44,5 | | |
| 16 | Jette | Jäger | RSC Cottbus | 15:01,1 | | |
| 17 | Felix | Lübcke | RSV Blankenfelde | 15:13,1 | | |
| 18 | Marcel | Markulla | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 15:53,9 | | |
| 19 | Timo | König | RSV Eintracht 1949 | 16:25,9 | | |
| 20 | Finn Ole | Gnielka | RSC Strausberg | 17:12,4 | | |
| Jedermann F=Frauen, M=Männer, M2..4=Masters 2..4 |
| Platz | Vorname | Name | Verein | Fahrzeit | AK | Platz AK |
| 1 | Jonas | Reibsch | Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | 12:57,8 | M | 1 |
| 2 | Paul | Hesse | SV Gölzau 1924 | 13:06,5 | M | 2 |
| 3 | Stephan | Degenhardt | FLUX RC | 13:15,8 | M | 3 |
| 4 | Silvio | Pusch | Berlin Racing Squad | 13:24,3 | M2 | 1 |
| 5 | Hendrik | Scheidt | FLUX RC | 13:25,7 | M | 4 |
| 6 | Florian | Kielke | RSV Blankenfelde | 13:50,3 | M | 5 |
| 7 | Sebastian | Schäfer | – | 13:51,8 | M | 6 |
| 8 | Alexander | Tiedtke | NRVg|Team Bikescheune Marx-Städter | 13:57,4 | M2 | 2 |
| 9 | Malte | Gefeke | cyclemania | 14:00,9 | M | 7 |
| 10 | Roman | Mukhin | OSC Cyclingteam Potsdam | 14:02,1 | M2 | 3 |
| 11 | Nils | Dopke | Berliner TSC | 14:08,6 | M | 8 |
| 12 | Paula | Thieme | BRC Zugvogel 1901 | 14:22,22 | F | 1 |
| 13 | Stephan | Weiß | FLUX RC | 14:21,9 | M2 | 4 |
| 14 | Heinz-Werner | Priess | RSV Blankenfelde – Para | 14:31,2 | M2 | 5 |
| 15 | Mike | Herold | RV1888 Berlin | 14:32,2 | M4 | 1 |
| 16 | Dirk | Müller | Momentum | 14:37,0 | M2 | 6 |
| 17 | Stefan | Meyer | RSV 93 KW | 14:46,8 | M2 | 7 |
| 18 | Lukas | Determann | BSV Friesen 1895 | 14:46,8 | M | 9 |
| 19 | Andreas | Czyrny | BRC Zugvogel 1901 | 14:48,8 | M2 | 8 |
| 20 | Christian | Bracke | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 14:55,1 | M3 | 1 |
| 21 | Sam | Sandten | RSV 93 KW/ Team bike point Dresden | 14:56,56 | F | 2 |
| 22 | Joachim | Paproth | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 15:05,9 | M4 | 2 |
| 23 | Karsten | Lenzner | Velo Club Avanti Berlin | 15:07,5 | M4 | 3 |
| 24 | Leon | Brunnert | SSV Gera | 15:26,7 | M | 10 |
| 25 | Vanessa | Laws | BPRSV Cottbus | 15:37,37 | F | 3 |
| 26 | Christian | Fehlberg | BSC Süd 05 Brandenburg | 15:38,1 | M3 | 2 |
| 27 | Pierre | Senska | BPRSV Cottbus – Para | 15:58,1 | M | 11 |
| 28 | Sven | Darmer | BRC Zugvogel 1901 | 16:00,0 | M4 | 4 |
| 29 | Dirk | Breternitz | vereinslos | 16:02,9 | M2 | 9 |
| 30 | Andreas | Schubert | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 16:02,9 | M4 | 5 |
| 31 | Paul | Sprenger | RSV Blankenfelde | 16:07,1 | M2 | 10 |
| 32 | Stefan | Meusel | SC Berlin | 16:18,9 | M3 | 3 |
| 33 | Jan | Skowrnowski | RSC Sturmvogel Potsdam | 16:29,4 | M4 | 6 |
| 34 | Maximilian Felix | Jäger | BPRSV Cottbus – Para | 16:53,0 | M | 12 |
| 35 | Johannes | Rackles | – | 17:16,2 | M | 13 |
| 36 | Liam | Plettner | RSV 93 KW | 17:47,9 | M | 14 |
| 37 | Karl | Kuhr | RSV 93 KW | 18:22,7 | M | 15 |
| 38 | Sven | Schmidt | BSV AdW Berlin | 19:28,7 | M3 | 4 |
| 39 | Jana | Majunke | BPRSV Cottbus – Para | 22:17,1 | F | 4 |