Mrz 152015
 
Aus 14. Paul-Dinter-Gedenkrennen 2015

 

Ergebnisse des 14. Paul-Dinter-Gedenkrennens Einzelzeitfahren über 10,6km am 15.3.15:

Platz Vorname Name Klasse Verein Zeit km/h Platz AK
1 Willi Thielebeule MÄN OSC Cyclingteam Potsdam 13:54 45,8 1
2 Enrico Heinowsky MÄN MRC Berlin 13:57 45,6 2
3 Tino Beck SEN2 Maxim Magdeburg 14:17 44,5 1
4 Fabian Pohl MÄN OSC Cyclingteam Potsdam 14:30 43,9 3
5 Sascha Dittfurth MÄN Radkampf Brandenburg 14:35 43,6 4
6 Christopher Langer SEN2 ROADMASTERS cycling team 14:43 43,2 2
7 Meißner Martin MÄN PSV Racing Team 14:46 43,1 5
8 Jöran Hill SEN3 RSV 90 Neubrandenburg 14:48 43,0 1
9 Sven Giertz MÄN Radteam Cöpenick 14:52 42,8 6
10 Halvard Schommaetz MÄN OSC Cyclingteam Potsdam 14:59 42,4 7
11 Michael Frisch SEN4 ADW Berlin 14:59 42,4 1
12 Adrian Scholz MÄN Radkampf Brandenburg 15:00 42,4 8
13 Steven Schreiber MÄN OSC Cyclingteam Potsdam 15:01 42,4 9
14 Thomas Waldeck SEN2 Radkampf Brandenburg 15:04 42,2 3
15 Alan Kamal SEN2 PSV-Racing-Team 15:05 42,2 4
16 Fabian Marggraf MÄN BRC Endspurt 15:06 42,1 10
17 Michael Zippan SEN2 Rockefeller Cycling Team / RSV93 KW 15:06 42,1 5
18 Nick Engelhardt MÄN Radteam Cöpenick 15:11 41,9 11
19 Rene Stolle MÄN OSC Cyclingteam Potsdam 15:21 41,4 12
20 Philipp Schalinski MÄN Radkampf Brandenburg 15:22 41,4 13
21 Christian Härtwig MÄN Radteam Cöpenick 15:28 41,1 14
22 Uwe Kruppa SEN3 Radkampf Brandenburg 15:28 41,1 2
23 C.C. Weber MÄN BRC Endspurt 15:31 41,0 15
24 Steffen Dressel MÄN RK Endspurt 09 Cottbus 15:32 40,9 16
25 Jens Werner SEN2 OSC Cyclingteam Potsdam 15:33 40,9 6
26 Erik Köhler MÄN OSC Cyclingteam Potsdam 15:34 40,9 17
27 Eric Gutglück MÄN HSG Uni Greifswald 15:36 40,8 18
28 Klemens Passler SEN2 Radkampf Brandenburg 15:37 40,7 7
29 Uwe Kiefl SEN3 OSC Cyclingteam Potsdam 15:37 40,7 3
30 Kay Hoffmann MÄN RSC Grossbeeren 05 15:48 40,3 19
31 Oliver Sandor SEN2 Tacx Racing Germany 15:49 40,2 8
32 Christian Willenbrock MÄN BRC Endspurt 15:50 40,2 20
33 ingo schulz SEN3 RSV Schlaubetal Müllrose 15:52 40,1 4
34 Martin Peters MÄN BRC Endspurt 15:54 40,0 21
35 Robert Kannis MÄN BRC Semper 1925 e.V. 15:54 40,0 22
36 Daniel Simon-Böttger SEN2 OSC Cyclingteam Potsdam 15:56 39,9 9
37 Uwe Stoscheck SEN3 OSC Cyclingteam Potsdam 16:02 39,7 5
38 Michael Zemke MÄN Radkampf Brandenburg 16:02 39,7 23
39 Valeriy Leibert MÄN Berlin 16:08 39,4 24
40 Stephan Weiß MÄN Velofanatics Altlandsberg 16:10 39,3 25
41 Victor Ulzen SEN2 Rockefeller Cycling Team 16:15 39,1 10
42 sam sandten FRA Radkampf Brandenburg 16:19 39,0 1
43 Volker Bötticher SEN2 RSV 93 KW 16:21 38,9 11
44 Philip Lubeseder SEN2 Zehlendorfer Eichhörnchen 16:28 38,6 12
45 Fabian Rehfeld MÄN Radkampf Brandenburg 16:32 38,5 26
46 Lars Barrall SEN2 RSC Grossbeeren 05 16:33 38,4 13
47 Schterion Nedew SEN3 PSV-Racing-Team 16:39 38,2 6
48 Rudoph Heiko SEN2 RT Cöpenick 16:42 38,1 14
49 Fred Jaletzki SEN2 OSC Cyclingteam Potsdam 16:43 38,0 15
50 Ingo Parton SEN2 RK Endspurt 09 Cottbus 16:48 37,9 16
51 Eike Natho MÄN Radteam Cöpenick 16:51 37,7 27
52 Peter Gasterstädt SEN4 Hagi Racing Team 16:51 37,7 2
53 Maik Möller MÄN Neubrandenburg 16:51 37,7 28
54 Merlin Rose MÄN Teamwork Sport + Events e.V. 16:54 37,6 29
55 Michael Fiedler SEN4 Bike Aid Saarbrücken 16:55 37,6 3
56 Christian Baars SEN2 Radkampf Brandenburg 16:56 37,6 17
57 Guido Radtke SEN2 Baptist Racing Team 16:57 37,5 18
58 Dirk Promnitz MÄN 17:00 37,4 30
59 Manfred Schultz SEN3 Team Tenda Masche 17:22 36,6 7
60 Alexander Lemke SEN2 Bikekult 17:23 36,6 19
61 Wolfgang Mielitz SEN4 Frankfurter Radsportclub 90 e.V. 17:38 36,1 4
62 Eileen Kannis FRA BRC Semper 1925 e.V. 17:41 36,0 2
63 Günter Hoffmann SEN4 TSG Wismar 17:52 35,6 5
64 Volkmar Seirig SEN3 BRC Semper 1925 e.V. 17:53 35,6 8
65 Götz Rose SEN3 Teamwork Sport + Events e.V. 18:32 34,3 9
66 Marco Ryll SEN2 Stevens-Team-FFO. 18:47 33,9 20
67 Hans Sonnenberg SEN3 RSV 93 KW 18:51 33,7 10
68 Johannes Wolters SEN3 Bremen 19:04 33,4 11
69 Karsten Opitz SEN4 LRT 92 Lübben 19:08 33,2 6
70 Hans Zippan SEN4 RSV 93 KW 19:43 32,3 7
71 René Knobloch SEN2 RV Zwenkau 1890 e.V. 19:50 32,1 21
72 Klaus-Bernd Kaltegärtner SEN3 Mittenwalde 19:54 32,0 12
73 Andre Graf SEN3 Berlin 20:11 31,5 13
74 Michael Blessin SEN3 Radteam Südstern Senzig 20:20 31,3 14
75 Klaus Dieter King SEN3 20:55 30,4 15

 

Schüler 5km:

Platz Vorname Name Klasse Verein Fahrzeit
1 Lukas Quednau U13m Falke Mahlow 10:56
2 Adrian Püschel U13m Falke Mahlow 11:30
1 Luis Engelhardt U 9m Radteam Cöpenick 12:08

 

Kids 2km:

Platz Vorname Name Klasse Fahrzeit
1 Eric Klich Kids 04:26
2 Janick Purucker Kids 04:58